Ceny domów
Wszystkie ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Publikujemy je wraz z historią zmian zgodnie z art. 19a ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.
| Dom | Status | Pow. użytkowa | Cena za m² | Cena | Obowiązuje od | Historia zmian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom A.1 | Dostępny | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom A.2 | Zarezerwowany | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom A.3 | Dostępny | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom A.4 | Dostępny | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom A.5 | Dostępny | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom B.1 | Dostępny | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom B.2 | Sprzedany | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom B.3 | Dostępny | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom B.4 | Dostępny | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
| Dom B.5 | Dostępny | 108,54 m² | 11 055,83 zł | 1 200 000 zł | 10.7.2026 | bez zmian |
Ostatnia zmiana ceny: 10.7.2026
Biuro sprzedaży
Masz pytania o ceny lub dostępność?
Napisz lub zadzwoń — potwierdzimy aktualną cenę i status wybranego domu, prześlemy kartę domu i umówimy spotkanie na osiedlu.
- Telefon +48 600 700 800
- E-mail kontakt@szczeblewscy.pl
-
Adres inwestycji
Henrykowska 13a,
92-010 Łódź
Zapytanie
Zapytaj o inwestycję
W formularzu możesz wskazać numer domu albo poprosić o pomoc w wyborze.